2024-2025赛季 · 实时更新 · 英超官方数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 21 | 14 | 4 | 3 | +28 | 46 |
| 2 | 利物浦 | 21 | 14 | 4 | 3 | +25 | 46 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 21 | 13 | 4 | 4 | +14 | 43 |
| 4 | 曼城 | 21 | 11 | 4 | 6 | +16 | 37 |
| 5 | 切尔西 | 21 | 10 | 6 | 5 | +12 | 36 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 21 | 10 | 5 | 6 | +10 | 35 |
* 数据更新至2025年1月11日,阿森纳以净胜球优势领跑积分榜
2025-01-11 · 萨卡贡献两粒精彩进球,哈弗茨锁定胜局
2025-01-10 · 主教练阿尔特塔赛后发布会表态
2025-01-09 · 冬窗引援计划曝光,补强中场深度
2025-01-08 · 后防线迎来好消息,阵容更加完整
📅 8月:赛季开局强势,前三轮全胜奠定基调
📅 9月:北伦敦德比战平热刺,保持不败
📅 10月:欧冠小组赛双杀对手,双线并进
📅 11月:国际比赛日后状态调整,连胜恢复
📅 12月:圣诞赛程密集,轮换阵容考验深度
📅 1月:冬窗引援,冲击下半程冠军
| 赛季 | 排名 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 第2名 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2022-23 | 第2名 | 26 | 6 | 6 | 84 |
| 2021-22 | 第5名 | 22 | 3 | 13 | 69 |
| 2020-21 | 第8名 | 18 | 7 | 13 | 61 |
| 2024-25 | 第1名 | 14 | 4 | 3 | 46 |
* 2024-25赛季数据截至第21轮,阿森纳有望创造近年最佳战绩